Jahr | Damen | Herren | Teams | Teilnehmer |
1995 | SV Pädagogik Rostock/SVW | TSV Grün-Weiß Rostock | 10 | 118 |
1996 | ASC Spandau | Team Berlin | 34 | 380 |
1997 | TSG Münster | TuS Alstertal | 48 | 493 |
1998 | BTSV GuthsMuts Berlin | Peach Boys Berlin | 48 | 482 |
1999 | Die kranken Schwestern" (Berlin) | Peach Boys Berlin | 48 | 503 |
2000 | Tequila Girls" (Warnemünde) | Peach Boys Berlin, TSV Rostock Süd, Dessauer HV | 58 | 609 |
2001 | FSV 90 Rostock | Sweet Home Alabama | 58 | 693 |
2002 | Ismirdochegal "(Pädagogik HRO) | Sweet Home Alabama | 66 | 782 |
2003 | HC Leipzig II | Wurstbrigade Hohenschönhausen | 74 | 790 |
2004 | Hamburger Turnerschaft von 1816 | Sweet Home Alabama | 80 | 853 |
2005 | Schlüpferlose Wadenbeißer Berlin | TMBW Berlin | 64 | 756 |
2006 | SV Warnemünde A-Jugend | BSV 93 Magdeburg | 64 | 758 |
2007 | TSV Rostock Süd | Strandwarane Wildau | 64 | 782 |
2008 | TSV Rostock Süd | Ackerspritzpiepen Rostock (HCE, SVW, DSV) | 64 | 781 |
2009 | Wikinger Models (RHC) | Beachteam Rostock | 79 | 835 |
2010 | Ladies de Lux Magdeburg | SVK Nordhessen | 72 | 795 |
2011 | Abbruch wegen Unwetters | 64 | 770 | |
2012 | Rostocker Beachclub e.V. | Acker-Spritz-Piepen HRO | 48 | 510 |
2013 | Rostocker Beachclub e.V. | El Beacher Magdeburg | 48 | 508 |
2014 | Rostocker Beachclub e.V. | Winterhalter (HSG Neudorf Döbeln) | 69 | 800 |
2015 | Rostocker Beachclub e.V. | HC Mate | 69 | 790 |
2016 | Rostocker Beachclub e.V. | Acker-Spritz-Piepen HRO | 62 | 667 |
2017 | Rostocker Beachclub e.V. | Knochens Knochenbrecher SVW | 48 | 530 |
2018 | Alle für Qualle HRO | Karls Erdbären HRO | 44 | 500 |
2019 | Rostocker Beach Club | Die glorreichen Neun HRO | 46 | 513 |
2022 | Es war 'ne geile Zeit (Templin) | USV Halle Panther | 30 | 362 |
2023 | Mein Löwe, mein Bär HRO | BSC Seehausen (Sachsen-Anhalt) | 36 | 439 |
Jahr | Mädchen | Jungen |
1996 | VfL Königsdorf | SV Warnemünde |
2000 | THEOristinnen" (HCE) | SV Warnemünde |
2001 | Schokocrossies | SV Warnemünde |
2002 | Strandmiezen(HCE) | HC Empor Rostock |
2003 | SV Warnemünde | DDD |
2004 | SV Warnemünde | Ajax Köpenik |
2009 | SV Eintracht Rostock | Beach Queens Team |
2010 | SV Eintracht Rostock | Baltic Beach Team HCE |
2014 | SV Eintracht Rostock | |
2015 | Ready for sand | HC Empor Rostock I |
2016 | Rostocker HC 2 (wJD) | HC Empor Rostock 1 (mJD) |
SV Grün-Weiß Schwerin (wJC) | ||
SV Eintracht Rostock (wJB) |
Jahr | Mixed-Team |
2009 | Die Ungedopten/Watt`n Schicksal |