wJE | mJE | |||||
1 | Rostocker HC | bestätigt | HC Empor Rostock | bestätigt | ||
2 | SV Eintracht Rostock | bestätigt | HC Empor Rostock | bestätigt | ||
3 | HSV Frankfurt-Oder | bestätigt | HC Pankow | bestätigt | ||
4 | VfV Spandau | bestätigt | VfV Spandau | bestätigt | ||
5 | Barleber Handball Club | bestätigt | VfV Spandau | bestätigt | ||
6 | Stralsunder HV | bestätigt | Lausitzer Sport Club | bestätigt | ||
7 | SV Union Halle-Neustadt | bestätigt | SG AC/Eintracht Berlin | bestätigt | ||
8 | SV Union Halle-Neustadt | bestätigt | SG AC/Eintracht Berlin | bestätigt | ||
9 | BSV 93 Magdeburg | bestätigt | HV Grün-Weiß Werder | bestätigt | ||
10 | HV Grün-Weiß Werder | bestätigt | ||||
11 | HC Bremen/Werder Bremen | bestätigt | ||||
12 | HC Bremen/Werder Bremen | bestätigt | ||||
13 | max. 12 | HSG 91 Nortorf | bestätigt | |||
14 | HSV Frankfurt(Oder) | bestätigt | ||||
15 | Lausitzer Handball Verein Hoyerswerda | bestätigt | ||||
16 | Barleber Handball Club | bestätigt | ||||
17 | Stralsunder HV | bestätigt | ||||
18 | SV Union Halle-Neustadt | bestätigt | ||||
19 | BSV 93 Magdeburg | bestätigt | ||||
20 | SG Kühnau | bestätigt | ||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
max. 24 |
wJD | mJD | |||||
1 | Die Fuchsteufelswilden (TSVB) | bestätigt | HC Empor Rostock | bestätigt | ||
2 | Rostocker HC | bestätigt | HC Empor Rostock | bestätigt | ||
3 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | bestätigt | Güstrower HV | bestätigt | ||
4 | TG Friedberg | bestätigt | Güstrower HV | bestätigt | ||
5 | TG Friedberg | bestätigt | Die Fuchsteufelswilden (TSVB) | bestätigt | ||
6 | Mellendorfer TV | bestätigt | Doberaner SV | bestätigt | ||
7 | Mellendorfer TV | bestätigt | Doberaner SV | bestätigt | ||
8 | VfV Spandau | bestätigt | HSV Oberhavel | bestätigt | ||
9 | VfV Spandau | bestätigt | HSV Oberhavel | bestätigt | ||
10 | HC Pankow | bestätigt | SC Trebbin | bestätigt | ||
11 | SG AC/Eintracht Berlin | bestätigt | SV Blau-Rot Coswig | bestätigt | ||
12 | Mecklenburger SV | bestätigt | VfV Spandau | bestätigt | ||
13 | SV Union Halle-Neustadt | bestätigt | SV Finken Raguhn | bestätigt | ||
14 | SV Union Halle-Neustadt | bestätigt | HV Grün-Weiß Werder | bestätigt | ||
15 | HC Leipzig | bestätigt | HV Grün-Weiß Werder | bestätigt | ||
16 | HSG Gettenau/Florstadt | bestätigt | BSV 93 Magdeburg-Olvenstedt | bestätigt | ||
17 | BSV 93 Magdeburg-Olvenstedt | bestätigt | ||||
18 | SV 63 Brandenburg-West | bestätigt | ||||
19 | TSG Oberursel | bestätigt | ||||
20 | HC Bremen/ Werder Bremen | bestätigt | ||||
21 | HSG 91 Nortorf | bestätigt | ||||
22 | Ostseelachse (SVW) | bestätigt | ||||
23 | HSV Mölkau Die Haie | bestätigt | ||||
24 | SSV Falkensee | bestätigt | ||||
25 | max. 24 | |||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
max. 32 |